نام: | X6 |
نام انگلیسی: | X6 |
کارخانه سازنده: | بی ام و « BMW » |
مشخصات کلی |
|
موتور استاندارد: | 3.0 |
حجم موتور: | 2979 |
حداکثر قدرت: | 306@5800 |
جعبه دنده: | 6 دنده اتوماتیک |
حداکثر سرعت: | 240 |
شتاب 0 تا 100: | 6.7 |
مشخصات فنی |
|
تعداد سیلندر: | 6 |
تعداد سوپاپ: | 24 |
نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
حداکثر گشتاور: | 400@1200 |
نسبت تراکم: | 10.2:1 |
میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 8.3 لیتر |
میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 13.2 لیتر |
مشخصات خارجی |
|
طول: | 4877 میلیمتر |
عرض: | 1983 میلیمتر |
ارتفاع: | 1690 میلیمتر |
فاصله دو محور: | 2933 میلیمتر |
قطر تایر: | 19 |
عرض تایر: | 255 |
نسبت ارتفاع به عرض تایر: | 50 |
امکانات |
|
سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
فرمان هیدرولیک: | دارد |
کیسه هوا: | برای راننده و سرنشین جلو و جانبی |
قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
|
حجم مخزن: | 85 |
وزن در حالت معمول: | کیلوگرم |
تعداد سرنشین: | 4 |
توضیحات |
|
کشور سازنده: | آلمان |
شروع تولید: | 2008 |
پایان تولید: | تا امروز |
برای دیدن نظرات بیشتر این پست روی شماره صفحه مورد نظر در زیر کلیک کنید:
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .